เบอร์ติดต่อบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล คณะ / สังกัด เบอร์คณะ/ศูนย์ต้นทุน เบอร์ภายใน
1 ธเณศ ขาวสุขดี คณะเกษตรศาสตร์ -
2 อุไรวรรณ กาสา คณะเกษตรศาสตร์ -
3 ปรีชา ลาภูธร คณะเกษตรศาสตร์ - -
4 ขนิษฐา หวังดี คณะเกษตรศาสตร์ - 1609
5 เต็มสิริ ธานี คณะเกษตรศาสตร์ - 1616
6 วุฒิชัย ชาลี คณะเกษตรศาสตร์ - บ้านยางน้อย
7 ธันย์ธนัช(นฤดล) มุงคุณดา คณะเกษตรศาสตร์ - 1625/1612
8 ศิวาพร พันธ์สุข คณะเกษตรศาสตร์ - -
9 กัลย์ลภัส ประสานเสียง คณะเกษตรศาสตร์ -
10 กิตติศักดิ์ ผุยชา คณะเกษตรศาสตร์ - 1622
11 ศศิมล มุ่งหมาย คณะเกษตรศาสตร์ - 1617
12 สุนิดา เมืองโคตร คณะเกษตรศาสตร์ - 1606
13 วันวิสา แอ่งสุข คณะเกษตรศาสตร์ - 1614
14 สุชาดา เลาหศิลป์สมจิตร์ คณะเกษตรศาสตร์ - 1613
15 กิตติ วิรุณพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์ - 1622
16 วรรษชน สีหบุตร คณะเกษตรศาสตร์ - 1107 ผช.
17 วิหค ถนอมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ - 1614
18 ศิริจิตร มั่นใจ คณะเกษตรศาสตร์ - 1600/2088
19 เทพพิทักษ์ ศรีใส คณะเกษตรศาสตร์ -
20 สุภัชญา ธานี คณะเกษตรศาสตร์ - 1613
21 ประนอม บุตรบาล คณะเกษตรศาสตร์ - -
22 เปลวทิพย์ นาคา คณะเกษตรศาสตร์ -
23 ประวิทย์ กุแก้ว คณะเกษตรศาสตร์ - บ้านยางน้อย
24 กิตติพร สุพรรณผิว คณะเกษตรศาสตร์ - 1609
25 วิระชัย บุญธรรม คณะเกษตรศาสตร์ - โรงบดขยะ
26 รังสี บุญเจือ คณะเกษตรศาสตร์ -
27 อนัญญา วรรณา คณะเกษตรศาสตร์ - 1623
28 เสกสรร ชินวัง คณะเกษตรศาสตร์ - 1622
29 นงลักษณ์ พยัคฆศิรินาวิน คณะเกษตรศาสตร์ - 1603
30 รัชตาภรณ์ ลุนสิน คณะเกษตรศาสตร์ - 1608
31 ดรุณี วงค์สุข คณะเกษตรศาสตร์ - 1620
32 จิราภา มานพ คณะเกษตรศาสตร์ - 1624
33 เกชา คูหา คณะเกษตรศาสตร์ - 1605
34 วิรญา (วิชชยา) ครองยุติ คณะเกษตรศาสตร์ - 1607
35 อุไรวรรณ กุแก้ว คณะเกษตรศาสตร์ - -
36 เวียงทอง ประดา คณะเกษตรศาสตร์ - อาคารพยาบาล
37 จารุบุตร สมรักษ์ คณะเกษตรศาสตร์ - (บ้านยางน้อย)
38 จุฑามาศ สิทธิวงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ - 1608
39 ดำรงชัย โสกัณทัต คณะเกษตรศาสตร์ - 1629
40 สังวาล สมบูรณ์ คณะเกษตรศาสตร์ - 1604
41 จงรัก เอกรักษา คณะเกษตรศาสตร์ -
42 สุกัลยา นันตา คณะเกษตรศาสตร์ - 1623
43 วิภา มะลา คณะเกษตรศาสตร์ - 1610
44 รัชดา อุยยืนยงค์ คณะเกษตรศาสตร์ - 1617
45 กฤษฎา บูรณารมย์ คณะเกษตรศาสตร์ - 1624
46 ธิดารัตน์ จันทุมา คณะเกษตรศาสตร์ - 5700/2088
47 ประภัสสร สมบัติศรี (น้อยทรง) คณะเกษตรศาสตร์ - 1603
48 ธรรมรักษ์ ละอองนวล คณะเกษตรศาสตร์ - 5102
49 นิราศ กิ่งวาที คณะเกษตรศาสตร์ - 1610/1619
50 สุจิตรา สืบนุการณ์ คณะเกษตรศาสตร์ - 1603
51 ภาสกร นันทพานิช คณะเกษตรศาสตร์ - 1610
52 พิศาล มนัส คณะเกษตรศาสตร์ -
53 เกียรติชัย ศรีพลาย คณะเกษตรศาสตร์ - บ้านยางน้อย
54 กิตธวัช บุญทวี คณะเกษตรศาสตร์ - 1606
55 สุรีรัตน์ บุตรพรหม คณะเกษตรศาสตร์ - 5144 /1605
56 อนุธิดา ผายพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ - 1606
57 DANIEL RAYMOND DAVIS คณะครุศาสตร์ 1200
58 สุกัญญา นุตโร (วัฒนวิเชียร) คณะครุศาสตร์ 1200 1238
59 อรุณรัตน์ เดชสุวรรณ คณะครุศาสตร์ 1200 1229
60 จำลอง วงษ์ประเสริฐ คณะครุศาสตร์ 1200 1430
61 ชูชีพ ประทุมเวียง คณะครุศาสตร์ 1200 1217
62 ศุภพิชญ์(สโฬธร) อุดบุญ(รักวรวงษ์) คณะครุศาสตร์ 1200 1234
63 NERAMIT KACHITVICHYANUKUL คณะครุศาสตร์ 1200
64 ปรีดา กังแฮ คณะครุศาสตร์ 1200 1229
65 รุ้งโรจน์ เพ็งแจ่ม คณะครุศาสตร์ 1200 1243
66 ถิรนันท์ สวัสดี คณะครุศาสตร์ 1200
67 อรรถพร วรรณทอง คณะครุศาสตร์ 1200 1229
68 ปริญา ปริพุฒ คณะครุศาสตร์ 1200 3001
69 โสภณ ยศรักษา คณะครุศาสตร์ 1200 1240
70 มนทยา ศีรษะภูมิ คณะครุศาสตร์ 1200 1225
71 วรรธนา นันตาเขียน คณะครุศาสตร์ 1200
72 สุเนตร ชัยป่ายาง คณะครุศาสตร์ 1200 1253
73 ไพวุฒิ ลังกา คณะครุศาสตร์ 1200 1234
74 รัตนะ ปัญญาภา คณะครุศาสตร์ 1200 1509
75 นวลจันทร์ กาฬสุวรรณ คณะครุศาสตร์ 1200 1213 (อนุบาล)
76 อัจฉรีย์ พิมพิมูล คณะครุศาสตร์ 1200 1701
77 มาลี ไชยเสนา คณะครุศาสตร์ 1200 1104
78 ณรัช ไชยชนะ คณะครุศาสตร์ 1200 1240
79 ภาณุพงศ์ บุญรมย์ คณะครุศาสตร์ 1200 1229
80 ขรรค์เพชร คำสัตย์ คณะครุศาสตร์ 1200 ไปสังกัดคณะครุศาสตร์
81 อรวรรณ ภาคแก้ว คณะครุศาสตร์ 1200 -
82 วชิระ โมราชาติ คณะครุศาสตร์ 1200 1203
83 นลินญา (มัลลิกา) ทำบุญ (พงษ์พานิช) คณะครุศาสตร์ 1200 3009
84 ภาสกร นิลแสง คณะครุศาสตร์ 1200 1226
85 ณัฏฐา ศรีธรรม คณะครุศาสตร์ 1200 1240
86 จิรพงศ์ โกศัลวิตร์ คณะครุศาสตร์ 1200 -
87 วรชิต พรหมน้อย คณะครุศาสตร์ 1200 1207
88 สมฤทัย เตาจันทร์ (ประสานพิมพ์) คณะครุศาสตร์ 1200 1234
89 ดำรงค์ สาริบุตร คณะครุศาสตร์ 1200
90 ดิศพล บุปผาชาติ คณะครุศาสตร์ 1200 1240 /1203
91 วรารัตน์ ธุมาลา คณะครุศาสตร์ 1200 1208
92 กชกร ธิปัตดี คณะครุศาสตร์ 1200 3001 / 1204
93 ธาษิช(ธนชาติ) บุญเต็ม คณะครุศาสตร์ 1200 1209
94 นเรศ ขันธะรี คณะครุศาสตร์ 1200 1234
95 วิไลวรรณ พรมสีใหม่ คณะครุศาสตร์ 1200 1238
96 วรรณภา โคตรพันธ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1214
97 ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม คณะครุศาสตร์ 1200 1200
98 ณัฐฐิตาภรณ์ ชาตรี คณะครุศาสตร์ 1200 1214
99 อุดมเดช ทาระหอม คณะครุศาสตร์ 1200 6514
100 ประกายทิพย์ พิชัย คณะครุศาสตร์ 1200
101 ทิพวรรณ สายป้อง คณะครุศาสตร์ 1200
102 ชวนคิด มะเสนะ คณะครุศาสตร์ 1200 1234
103 สิริสุดา ทองเฉลิม คณะครุศาสตร์ 1200 1225
104 สมสนิท วงษาพรหม คณะครุศาสตร์ 1200
105 สมจิตร์ บุญพั่ว คณะครุศาสตร์ 1200 ผู้ปฏิบัติงานอาคาร
106 วัฒนา สุตาสุข คณะครุศาสตร์ 1200
107 ปภาดา (บัวลา) จันทร์แรม (แก้วใส) คณะครุศาสตร์ 1200 1221
108 ประนอม หินผา คณะครุศาสตร์ 1200 -
109 ประภัสสร กองสุข คณะครุศาสตร์ 1200 1200
110 อภิรักษ์ คำเสนาะ คณะครุศาสตร์ 1200 -
111 เศวตาภรณ์ ตั้งวันเจริญ คณะครุศาสตร์ 1200 1224
112 สุจิตรา ธรรมชอบ คณะครุศาสตร์ 1200 1213 (อนุบาล)
113 ทวีศักดิ์ บุญพั่ว คณะครุศาสตร์ 1200 1200
114 สุวิมล นามสิงห์ คณะครุศาสตร์ 1200 1232
115 สมัย ทวีสุข คณะครุศาสตร์ 1200 -
116 ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ คณะครุศาสตร์ 1200 3001
117 ชุติมันต์ (นุชนาถ) อัครสินธีรโชค(ขาว) คณะครุศาสตร์ 1200 1213
118 ชนารักษ์ เวชสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1214
119 มนฤดี ทรัพย์ลาภ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
120 ทิพากร บุญยกุลศรีรุ่ง คณะครุศาสตร์ 1200 1208
121 ถวัลย์ สุนทรา คณะครุศาสตร์ 1200 1246
122 ธรรฒน์ศฤณ อินทนาม คณะครุศาสตร์ 1200 1219
123 ปณิชา วงษ์ฐราภัทร คณะครุศาสตร์ 1200 1240
124 พิทักษ์ สุรินทร์วัฒนกุล คณะครุศาสตร์ 1200 1229
125 ธิดารัตน์ จันทะหิน คณะครุศาสตร์ 1200 1208
126 ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ (พุ่มแก้ว) คณะครุศาสตร์ 1200 3001
127 ไพรินทร์ ทองกลม คณะครุศาสตร์ 1200
128 มาลีรัตน์ ขจิตเนติธรรม คณะครุศาสตร์ 1200 3011
129 สิรายุทธ พับเพลิง คณะครุศาสตร์ 1200 1207
130 พัฒนพร โพธิปัตย์ คณะครุศาสตร์ 1200
131 ยุทธการณ์ ฝอยทอง คณะครุศาสตร์ 1200 1223
132 ธีรวุฒิ เอกะกุล คณะครุศาสตร์ 1200 1210
133 พัศมณฉัตร ปาคุต คณะครุศาสตร์ 1200
134 ภณชล อัศมนศักดา คณะครุศาสตร์ 1200 1240
135 ปุญชิดา สอนวงค์ คณะครุศาสตร์ 1200 1243
136 ศิริวรรณ จันทร์แจ้ง คณะครุศาสตร์ 1200
137 เกริกศักดิ์ เบญจรัฐพงศ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1203
138 อัญชลี แสงทอง คณะครุศาสตร์ 1200
139 เริงชล พุฒกลาง คณะครุศาสตร์ 1200 1229
140 ชนากร ปรีชา คณะครุศาสตร์ 1200
141 สุภาพร บุตรศรี คณะครุศาสตร์ 1200 3011
142 กฤติน ขันละ คณะครุศาสตร์ 1200 -
143 อาคม มูลโพนงาม คณะครุศาสตร์ 1200 -
144 สมาพร วรรณกาล คณะครุศาสตร์ 1200 1240
145 ประภารัตน์ ผิวอ่อน คณะครุศาสตร์ 1200 1240
146 กนกวรรณ บุญอุ้ม คณะครุศาสตร์ 1200 1240
147 เอกชัย จิตรักษ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1243
148 อรุณโรจน์ อุ่นใจ คณะครุศาสตร์ 1200 1243
149 วิรัตน์ สุริเย คณะครุศาสตร์ 1200 1240
150 วรรษมน คำดุ้ง (อุดมแก้ว) คณะครุศาสตร์ 1200 1240
151 อภิญญา สุขช่วย คณะครุศาสตร์ 1200
152 วิลาสินี จันทร์วัติ คณะครุศาสตร์ 1200 1240
153 ฤทัย ดอกคำ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
154 พณณกร การินทร์ คณะครุศาสตร์ 1200 -
155 ศิรินันท์ สุนทรทิพย์ คณะครุศาสตร์ 1200 1213 (อนุบาล)
156 ประภัสสร ผิวอ่อน คณะครุศาสตร์ 1200 1240
157 ลลิตพรรณ กลมเกลี้ยง คณะครุศาสตร์ 1200 1240
158 ศักดา สวัสดิ์วร คณะครุศาสตร์ 1200
159 ธนพัฒน์ ศรีศักดา คณะครุศาสตร์ 1200 1243
160 ปริญพร พิมพ์วงค์ คณะครุศาสตร์ 1200 1240
161 วิศรุต (ณัฐวุฒิ) วิลัยพุด คณะครุศาสตร์ 1200 1213 (อนุบาล)
162 อุทัย หอมจันทร์ คณะครุศาสตร์ 1200
163 อัญชลี โพทวี คณะครุศาสตร์ 1200
164 ต้นสัก หารวย คณะครุศาสตร์ 1200 1240
165 พัชราภรณ์ วรรณพราหมณ์(จิตต์บรรเทิง) คณะครุศาสตร์ 1200 1213 (อนุบาล)
166 ฐานิยา มอร์ริส(ทองไทย) คณะครุศาสตร์ 1200 1225
167 ปวีณา จันทาทอง คณะครุศาสตร์ 1200 -
168 วีระศักดิ์ แก่นอ้วน คณะครุศาสตร์ 1200
169 ขจรศักดิ์ แฝงโกฎิ คณะครุศาสตร์ 1200 1240
170 วราพร หงษ์ทอง คณะครุศาสตร์ 1200 1243
171 รัชฎาพรรณ แก้วดี คณะครุศาสตร์ 1200 1213
172 อุไรวรรณ กะนะหาวงศ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1213 (อนุบาล)
173 นฤมล พรมดี คณะครุศาสตร์ 1200
174 ดั่งฤทัย นาชัยฤทธิ์ คณะครุศาสตร์ 1200
175 พีรญา (เกษศิริ) ทองเฉลิม (การะเกษ) คณะครุศาสตร์ 1200 1201
176 ภาณุพงศ์ กิ่งแสง คณะครุศาสตร์ 1200 1243
177 สุวนันท์ พวงสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1243
178 จุฬารัตน์ ไชยนา คณะครุศาสตร์ 1200 1243
179 ศิริลักษณ์ บุญมาพันธ์ คณะครุศาสตร์ 1200
180 ศศิธร บุญไพโรจน์ (ชมภูเกษ) คณะครุศาสตร์ 1200 1240
181 สุพัตรา โคตะวงค์ คณะครุศาสตร์ 1200 1229
182 โสภา สีหาพงษ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
183 กฤษชัย คำผง คณะครุศาสตร์ 1200 1243 /มัธยม
184 ปวริศร ภูมิสูง คณะครุศาสตร์ 1200
185 ภัทรา วงศ์บา คณะครุศาสตร์ 1200 1243
186 วุฒิศักดิ์ จารุแพทย์ คณะครุศาสตร์ 1200 1033
187 มนตรี แว่นแคว้น คณะครุศาสตร์ 1200 1223
188 อรนุช ตามสีวัน คณะครุศาสตร์ 1200 3001
189 สาวิตรี เถาว์โท คณะครุศาสตร์ 1200 3001
190 ศริญญาภัทร พับเพลิง(ห่อสี) คณะครุศาสตร์ 1200 1240
191 วัชรพล ศิริปี คณะครุศาสตร์ 1200 1240
192 จารุวรรณ ดวงศิริ คณะครุศาสตร์ 1200 1240
193 อุไร จงอุตส่าห์(ดอกคำ) คณะครุศาสตร์ 1200 1240
194 ชัยวัฒน์ พนาจันทร์ คณะครุศาสตร์ 1200 1243
195 ปิยาพัชญ์ นิธิศอัครานนท์ คณะครุศาสตร์ 1200 1238
196 สุรศักดิ์ โพธิขำ คณะครุศาสตร์ 1200 1243
197 ธิฎารัตน์ รุจิราวินิจฉัย คณะครุศาสตร์ 1200
198 เขมมุกดา หลวงนา คณะครุศาสตร์ 1200 1240
199 วันเฉลิม ยอดสิงห์ คณะครุศาสตร์ 1200 1240
200 สุภาพร ดอมไธสง(ดวนใหญ่) คณะครุศาสตร์ 1200 1213
201 อัสนี อำนวย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
202 วรัญญู ทิพย์โพธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
203 วนษา สินจังหรีด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1737
204 ชานนท์ จังกาจิตต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1737
205 ณัฐวุฒิ ภูงามเงิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1712
206 ดุสิต ไชยโย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
207 ปิยะวัฒน์ อัฒจักร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1737
208 เฉลิมเกียรติ สุตาชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1737
209 ภัทรกิติ ไชยสิงห์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1712
210 กษมา ดอกดวง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1737
211 จริยา พันธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
212 ฐิติอาภรณ์ หวังดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
213 มริษา สุดอุดม (แขค้างพลู) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1720
214 ปฐมพงศ์ เศวตศิริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
215 สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1749
216 อัจฉรา เชยเชิงวิทย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1723
217 ภัทระ เกิดอินทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1749 /1703
218 ศิริภิญญา อาสา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1737
219 สุทิพย์ เป้งทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1728
220 ศักดิ์ทนงค์ วงศ์เจริญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1712
221 กชกร เจตินัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1106
222 วีรวัตร คำภู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1728
223 บริบูรณ์ ดีกา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1712
224 ปิยวิทย์ เอี่ยมพริ้ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1737
225 ธัญลักษม์ ดีกา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1712
226 ประมาณ สุทธิเวสน์วรากุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1713
227 ณะรินทร์ศาล ศิริผล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 โดมกิจกรรม
228 เกียรติศักดิ์ พระเนตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1705
229 สุพรรณี ธงสันเทียะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
230 รุ่งวิชา ไชยยศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
231 จุมพลภัทร์ สีทากุลเศรษฐ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
232 ฐชาดา โคตมงคล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1705
233 ชาญชัย นามพล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1714
234 รัตน์ชฎาพร ศรีสุระ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1726
235 อรอุมา เนียมหอม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1726
236 กิตติพงษ์ พันธุ์ทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
237 ทศพล วงษาบุตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
238 อุรา จันใด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
239 ธงชัย (วีระชัย) หอมจันทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
240 ปนัดดา พันธุ์ทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
241 ณัฐวัตร คมเฉียบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1737
242 กมลทิพย์ ดวงมาลา (สุขไชย) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
243 สุรศักดิ์ นิยมพานิชพัฒนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1748/1726
244 ชัยรัตน์ พิมพบุตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
245 สุเทพ นระมาตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1712
246 กนกวรรณ สุภักดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
247 ณัฐภัค พละพันธุ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1723
248 ปิยภัทร โกษาพันธุ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1712
249 ปกรณ์ กัลปดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1726 /1129
250 ดนุ วิโรจน์อุไรเรือง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1733
251 ภีม พรประเสริฐ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1705
252 จักรกฤช เหล่าสาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
253 อชินี พลสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1727
254 ณัฐพร พันธุ์เพ็ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
255 ยุทธศักดิ์ สัณฑมาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
256 อโศก ศรีทองธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
257 ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1727
258 ณชลนิภา นามลาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
259 นิรันดร์ พันคะชะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
260 เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1737
261 วจิราภรณ์ ประชุมรักษ์ (บุญใหญ่) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1737
262 นพพร อำนาจบุดดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1718
263 อัจฉริยา เหล่าศิริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1726
264 นริศรา สารีบุตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
265 เชษฐ์ ศรีไมตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
266 ชัยวุฒิ วุทธิสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1737
267 สาริศา นันธะศัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
268 ปานจิต ศรีสวัสดิ์ (แก้วคำแพง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
269 พัฒนา ศรีชาลี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1737
270 คลอเคลีย วจนะวิชากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
271 ปวิณญดา บุญรมย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1723
272 คณาธิศ เนียมหอม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
273 วรารัตน์ บุญทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
274 ประภาพร กิติศรีวรพันธุ์ (เชิดชู) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1723
275 กันย์สินี (จิระภา) จาฏุพจน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1718
276 เจษฎา สายสุข คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
277 กันยากร บุพะกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1717
278 ปริญญา ทุมมาลา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1718
279 นัทธพงศ์ นันทสำเริง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1723
280 นิกร เห็นงาม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
281 วิเชียร โสมณวัฒน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1718
282 กติยาภรณ์ เรืองสถาน (ทองแก้ว) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
283 ธนกฤต(พรพิทักษ์) สายยศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
284 เอกราช ธรรมษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1712
285 สนธยา เกาะสมบัติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715/1107
286 พิรุณฤทธิ์ (จิระศักดิ์) วินสนธิ (คำบุญ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
287 นงลักษณ์ บุญมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
288 ภัทรา สวนโสกเชือก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1714
289 อรทัย ปัญญามี (วงเขียว) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1750
290 เมธาสิทธิ์ โชคฤทัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
291 สรายุทธ พรเจริญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
292 อุทัย ใจทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
293 วรัชยา พรหมน้อย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
294 โสภา สารคณา คณะนิติศาสตร์ 2400
295 เปรมสุรางค์ ศักดิ์ศรี คณะนิติศาสตร์ 2400
296 ไวกูณฐ์ ครองยุทธ คณะนิติศาสตร์ 2400 2407/5126
297 ประพาฬรัตน์ สุขดิษฐ์ คณะนิติศาสตร์ 2400 2404
298 ฉัตรวรินท์ ภูวัชร์พิบูล คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
299 เลอพร ศุภสร(มหิพันธุ์) คณะนิติศาสตร์ 2400 2409
300 นิโรธรี จุลเหลา คณะนิติศาสตร์ 2400 2409
301 เอื้องแก้ว คำถาวร คณะนิติศาสตร์ 2400 2411
302 ธนพร มนัสธรรมกุล คณะนิติศาสตร์ 2400 2400
303 อัครพงศ์ บุญแท้ คณะนิติศาสตร์ 2400 -
304 เกริกเกียรติ ทิพย์ชัย คณะนิติศาสตร์ 2400 -
305 มาณพ สารธิเสน คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
306 ไกรสร พันพงค์แข็ง คณะนิติศาสตร์ 2400 2411
307 ขนิษฐา คำน้อย คณะนิติศาสตร์ 2400 2410
308 ชวนากร (เจนณรงค์) โพธิมงคล คณะนิติศาสตร์ 2400 2403
309 วีรพงศ์ อ่อนน้ำคำ คณะนิติศาสตร์ 2400
310 มานัส สมสวย คณะนิติศาสตร์ 2400 2404
311 พิชยา ศิลาวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
312 อุไรวรรณ เที่ยงสมบูรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
313 โชติกา สมสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
314 อภิญญา เยาวบุตร คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
315 เดือนเพ็ญ บุญมาชู คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
316 ชลิตตา เท่าสิงห์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
317 พิชชาภรณ์ ยืนยง (เอี้ยวถาวร) คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
318 จิรวัฒน์ ประคองพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
319 สุณิสา บุญศักดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
320 ศรายุทธ จำปี คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
321 คมกริช สุทธศรี คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
322 ภัชราภรณ์ วงศ์อาสา (ไชยรัตน์) คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
323 บษพร วิรุณพันธุ์(โตหนึ่ง) คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
324 ยุทธชัย ไชยสิทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
325 ชลลดา ไชยกุลวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
326 วนิดา สายทอง คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
327 มยุรา เรืองเสรี คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
328 ประกายรุ่ง จวนสาง คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
329 เสาวนีย์ โสบุญ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
330 พรรณงาม วรรณพฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
